
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 031 | 0292 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 030 | 6318 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 029 | 1376 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 028 | 9995 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 027 | 0771 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 026 | 4409 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 025 | 0672 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 024 | 1974 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 023 | 8296 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 022 | 2081 |
